
全自動聚氨酯濾清器密封條澆注機1
型號 | XJ-PU20/30A1 | XJ-PU20/30A1 | XJ-PU20/30A1 |
混合比(A:B) | 3:01 | 3:01 | 3:01 |
總吐出量(G/S) | 2—8 | 6—18 | 10—30 |
異形有效行程(mm) | 300*300 | 450*500 | 500*600 |
圓形有效直徑程(mm) | Φ300 | Φ450 | Φ500 |
異形移動速度(m/min) | 5—20 | 5—20 | 5—20 |
圓形轉速(r/min) | 15—480 | 15—480 | 15—480 |
總功率(kw) | 8.5 | 9.5 | 9.5 |
掃描二維碼分享到微信